September 3, 2023 • Río Grande, PR
Championship Flight (0 – 5.0 HCP)
POS | PLAYER NAME | STROKES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Eggie Anglada (WP) | 81 | 500 |
2 | Álvaro Talavera | 81 | 475 |
3 | Diego Meléndez | 86 | 450 |
4 | Samuel Ortiz | 87 | 425 |
5 | Mario Roldán | 88 | 400 |
6 | Rafael Méndez | 92 | 375 |
Abbreviations
WD = Withdrawn NS = Did Not Start DQ = Disqualified (P) = Indicates player is a professional (WP) = Indicates player wins in a playoff