March 19, 2023 • Río Grande, PR
Championship Flight (0 – 5.0 HCP)
| POS | PLAYER NAME | STROKES | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Armani Perez | 75 | 500 |
| 2 | Miguel Suarez (p) | 76 | - |
| 3 | Eggie Anglada | 76 | 475 |
| 4 | Max Alverio | 77 | 450 |
| 5 | Alavid Melo | 79 | 425 |
| 6 | Rafa Mendez | 80 | 400 |
| 7 | Claudio Fuentes | 81 | 375 |
| 8 | Jose E. Rodriguez (p) | 82 | - |
| 9 | Alvaro Talvera | 82 | 350 |
| T10 | Alfred Colon | 83 | 300 |
| T10 | Manuel Guerra-Mondragon | 83 | 300 |
| T10 | Daniel Belardo | 83 | 300 |
| 13 | Javier Gonzalez | 88 | 250 |
| T14 | Mario Roldan | 89 | 213 |
| T14 | Jose Carles | 89 | 213 |
| 16 | Francisco Millan | 92 | 175 |
| 17 | Drew Miller | 93 | 150 |
| 18 | Eduardito Figueroa (p) | WD | - |
Abbreviations
WD = Withdrawn NS = Did Not Start DQ = Disqualified (P) = Indicates player is a professional (WP) = Indicates player wins in a playoff