February 5, 2023 • Río Grande, PR
Senior Flight 50+ (0 – 11.0 HCP)
| POS | PLAYER NAME | STROKES | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Cabrera | 75 | 500 |
| 2 | César Nieves | 81 | 475 |
| T3 | César A. Báez | 83 | 433 |
| T3 | Pedro Rivera | 83 | 433 |
| 5 | Eddie Galdón | 84 | 400 |
| T6 | Ángel Velázquez | 87 | 363 |
| T6 | Héctor Ramos | 87 | 363 |
| 8 | Ricky Pérez | 88 | 325 |
Abbreviations
WD = Withdrawn NS = Did Not Start DQ = Disqualified (P) = Indicates player is a professional (WP) = Indicates player wins in a playoff