February 5, 2023 • Río Grande, PR
First Flight (5.1 – 11.0 HCP)
| POS | PLAYER NAME | STROKES | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | José González | 78 | 500 |
| 2 | Fernando Díaz | 80 | 475 |
| 3 | Guillermo Rodríguez | 82 | 450 |
| T4 | Gabriel Vizcarrondo | 84 | 400 |
| T4 | José “Picu” Rodríguez | 84 | 400 |
| T4 | Kevin Ortiz | 84 | 400 |
| T7 | Omar Gamero | 85 | 333 |
| T7 | Steven Rodríguez | 85 | 333 |
| 9 | José Del Río | 87 | 300 |
| 10 | Carlos Rivera | 89 | 275 |
| 11 | Carlos "Pipa" Rosario | 91 | 250 |
| T12 | Evelio Ancheta | 92 | 213 |
| T12 | Jorge Piwinski | 92 | 213 |
| T14 | Antonio López | 97 | 150 |
| T14 | Edwin Carles | 97 | 150 |
| T14 | José Hernández | 97 | 150 |
| 17 | Achi Rangel | 98 | 100 |
Abbreviations
WD = Withdrawn NS = Did Not Start DQ = Disqualified (P) = Indicates player is a professional (WP) = Indicates player wins in a playoff